|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
品目
|
材質
アルミ 1000,2000,5000,6000,7000番、アルミナ
ステンレス 304,304L,316,316L
高鋼材SKD,HRC60、鋳鋼品、耐熱合金
銅、純鉄、FRP、ハニカム、チタン、低膨張合金
高萩工場設備ラインナップ
| 機械名 | 型式 | 形状 | 製造所 | 台数 | 設備年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門型M/C | MCV-16A | 1200×2000m/m | オークマ | 3 | 平成2年 | ATC 24本 | 門型マシニングセンタ1 詳細はこちら |
| 門型M/C | MCM | 2000×5000m/m (テーブル2面) | オークマ | 1 | 平成2年 | ATC 100本 | 門型マシニングセンタ2 詳細はこちら |
| 門型M/C | MCR | 2000×5000m/m (6000rpm) | オークマ | 1 | 平成2年 | ATC 50本 | 門型マシニングセンタ3 詳細はこちら |
| 門型M/C | MCV-B | 2500×8000m/m | オークマ | 1 | 平成4年 | ATC 50本 | 門型マシニングセンタ4 詳細はこちら |
| 横型M/C | YBM | 1200×五面 (同時五軸) | 安田 | 2 | 平成2年 | ATC 300本 | 横型マシニングセンタ1 詳細はこちら |
| 立型旋盤 (ターニング) | TSS20/50B | φ2000〜4000m/m | 東芝 | 1 | 平成3年 | NC | CNCマシニングセンタ1 詳細はこちら |
| 横・中ぐり盤 (MAF) | RS150B-NC | 2500×3000m/m (テーブル2基) | 三菱 | 1 | 平成2年 | ATC 100本 | 横型マシニングセンタ2 詳細はこちら |
| 門型M/C | MCV-AII | 2000×4000m/m | オークマ | 1 | 平成20年 | ATC 24本 | 門型マシニングセンタ5 詳細は後日 |
お問合せはtoho@key.ocn.ne.jpまで
Copyright (C) 2008 toho CO.,Ltd All Rights Reserved.
Copyright (C) 2008 toho CO.,Ltd All Rights Reserved.










