工場(恒温無窓工場)
事務所
| 敷地面積 | 約8,000坪 |
|---|---|
| 工場面積 | 約1,000坪 |
| 事務所面積 | 約100坪 |
| 天井クレーン | 2t×4基 5t×1基 10t×1基 |
| トラック | 3t車 |
| フォークリフト | 1t / 2t車 |
アルミ 1000,2000,5000,6000,7000番、アルミナ
ステンレス 304,304L,316,316L
高鋼材SKD,HRC60、鋳鋼品、耐熱合金
銅、純鉄、FRP、ハニカム、チタン、低膨張合金
| 型式 | MCV-16A |
|---|---|
| 形状 | 1200×2000m/m |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 2 |
| 設備年度 | 平成2年 |
| 備考 | ATC 24本 |
| 門型マシニングセンタ1 >> 詳細はこちら |
| 型式 | MCM |
|---|---|
| 形状 | 2000×5000m/m (テーブル2面) |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成2年 |
| 備考 | ATC 100本 |
| 門型マシニングセンタ2 >> 詳細はこちら |
| 型式 | MCR |
|---|---|
| 形状 | 2000×5000m/m (6000rpm) |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成2年 |
| 備考 | ATC 50本 |
| 門型マシニングセンタ3 >> 詳細はこちら |
| 型式 | MCV-B |
|---|---|
| 形状 | 2500×8000m/m |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成4年 |
| 備考 | ATC 50本 |
| 門型マシニングセンタ4 >> 詳細はこちら |
| 型式 | MCV-AII |
|---|---|
| 形状 | 2000×4000m/m |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成20年 |
| 備考 | ATC 24本 |
| 門型マシニングセンタ5 >> 詳細はこちら |
| 型式 | MCR-A5C |
|---|---|
| 形状 | 2500~4000m/m |
| 製造所 | オークマ |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成20年 |
| 備考 | ATC 50本 |
| 門型マシニングセンタ6 >> 詳細はこちら |
| 型式 | YBM |
|---|---|
| 形状 | 1200×五面 (同時五軸) |
| 製造所 | 安田 |
| 台数 | 2 |
| 設備年度 | 平成2年 |
| 備考 | ATC 300本 |
| 横型マシニングセンタ1 >> 詳細はこちら |
| 型式 | RS150B-NC ( MAF ) |
|---|---|
| 形状 | 2500×3000m/m (テーブル2基) |
| 製造所 | 三菱 |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成2年 |
| 備考 | ATC 100本 |
| 横型マシニングセンタ2 >> 詳細はこちら |
| 型式 | BTD-130H,R22 |
|---|---|
| 形状 | 2300~3000m/m |
| 製造所 | 芝浦機械 |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 令和2年 |
| 備考 | ATC 38本 |
| 横中ぐりフライス盤 >> 詳細はこちら |
| 型式 | TSS20/50B |
|---|---|
| 形状 | φ2000~4000m/m |
| 製造所 | 東芝 |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成3年 |
| 備考 | NC |
| CNCマシニングセンタ1 >> 詳細はこちら |
| 型式 | TUE-20 |
|---|---|
| 形状 | φ2000~2300m/m |
| 製造所 | 東芝 |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成20年 |
| 備考 | ATC 12本 |
| CNCマシニングセンタ2 >> 詳細はこちら |
| 型式 | TSS-30/55C |
|---|---|
| 形状 | 3000~5500m/m |
| 製造所 | 芝浦機械 |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 平成29年 |
| 備考 | ATC 12本 |
| CNCマシニングセンタ3 >> 詳細はこちら |
| 型式 | ワイドエリア WM3000 |
|---|---|
| 測定範囲 | 10m×5m×5m |
| 製造所 | KEYENCE |
| 台数 | 1 |
| 設備年度 | 令和3年 |
| 備考 | >> 詳細はこちら |
※全てPDF形式
| 営業 | 2名 |
|---|---|
| 事務 | 1名 |
| 生産技術 | 2名 |
| 機械工 | 16名 |
| 品質管理 | 2名 |
| プログラマ | 2名 |
| 検査 | 2名 |
| 仕上げ工 | 2名 |
| 職種 | 級別 | 人数 |
|---|---|---|
| 半自動溶接 | 基本級 | 1名 |
| マシニングセンタ | 1級 | 6名 |
| フライス盤 | 2級 | 4名 |
| 制御数値フライス盤 | 2級 | 2名 |
| 普通旋盤 | 2級 | 3名 |
| 機械組立仕上げ | 2級 | 2名 |